ADVS Gravo - calcio a 5
dicembre 13, 2011
Classifica
| Pos | Squadra | G. | Pti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | PALMANOVA C5 | 10 | 26 |
| 2 | • | STAR FIVE | 10 | 21 |
| 3 | • | TORRIANA | 10 | 18 |
| 4 | • | BRN LAUZACCO | 10 | 16 |
| 4 | • | CALCETTO MANZANO | 10 | 16 |
| 4 | • | CJARLINS MUZANE | 10 | 16 |
| 7 | • | FUTSAL UDINESE | 10 | 15 |
| 7 | • | LIGNANO | 10 | 15 |
| 9 | • | ADRIATICA | 10 | 13 |
| 10 | • | PARTENOPE | 10 | 12 |
| 11 | • | MANIAGO | 10 | 9 |
| 11 | • | GOLD FEET | 10 | 9 |
| 13 | • | ADVS GRAVO | 10 | 6 |
| 14 | • | I BRASILIANO | 10 | 4 |
Classifica Campionato Regionale di calcio a 5 FVG
>> Guarda la classifica di tutte le squadre
Classifica marcatori dell’ADVS Gravo 2011-12
| 0 gol | Dovier Marco |
| 0 gol | Acampora Lorenzo |
| 0 gol | Sanson Giuseppe |
| 0 gol | Zanutel Mario |
| 0 gol | Pozzetto Samuel |
| 0 gol | Colussi Gianluca |
| 0 gol | Zandonà Massimiliano |
| 0 gol | Ciarabellini Alessandro |
| 0 gol | Lauto Stefano |
| 0 gol | Briguglio Paolo |
| 0 gol | Oltramonti Paolo |
| 0 gol | Pelos Daniele |
| 0 gol | Reverdito Filippo |
| 0 gol | Foschiatti Alessandro |
| 0 gol | Chiusso Alessio |



